Markkinakatsaukset | |
| 10-02-2012 | Kuukausikatsaus 01/2012 Uusi sijoitusvuosi käynnistyi vastaavissa toiveikkaissa tunnelmissa joihin 2011 päättyi. Kansainväliset osakemarkkinat nousivat kautta linjan ja vahvinta nousua nähtiin riskipitoisemmilla kehittyvillä markkinoilla sekä Suomessa. Lue lisää...» |
| 11-01-2012 | Kuukausikatsaus 12/2011 Joulukuu oli Helsingin pörssissä erittäin hiljainen. OMX Helsinki Cap GI kääntyi nousuun kuun loppupuolella ensimmäisten viikkojen laskun jälkeen, mutta päätyi kuitenkin 3,6 % laskuun. Vuoden tuottolukemaksi saatiin -24,9 %. Lue lisää...» |
| 14-12-2011 | Kuukausikatsaus 11/2011 Yhdysvaltain keskuspankki jatkoi korkonsa pitämistä ennätyksellisen alhaalla, haarukassa 0-0,25 %. Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkoaan nel-jänneksellä 1,25 prosenttiin. Lyhyet korot laskivat maltillisesti EKP:n päätök-sen jälkeen. EKP:n uusi ohjauskoron lasku lähikuukausina on todennäköinen. Lyhyiden korkosijoitusten vuosituottoarvio on 2,0 %. Lue lisää...» |
| 18-11-2011 | Kuukausikatsaus 10/2011 Yhdysvaltain keskuspankki jatkoi korkonsa pitämistä ennätyksellisen alhaalla, haarukassa 0-0,25 %. Euroopan keskuspankki piti ohjauskorkonsa edelleen 1,5 prosentissa. Lyhyet korot sahasivat Euroopassa entisillä tasoillaan. Ohjauskoron lasku lähikuukausina näyttää todennäköiseltä. Lyhyiden korkosijoitusten vuosituottoarvio on 2,1 %. Lue lisää...» |
| 07-10-2011 | Kuukausikatsaus 9/2011 Kuun tärkeimpiin tapahtumiin lukeutui IMF:n vuosikokous, jonka keskeisenä aiheena oli euroalueen velkakriisi. Kokous osoitti selvästi, että velkakriisi on kasvanut globaaliksi ongelmaksi, jonka ratkaiseminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Lue lisää...» |
| 22-09-2011 | Kuukausikatsaus 8/2011 Osakkeet laskivat elokuussa selvästi kaikkialla. Suhteellisesti parhaiten pärjäsivät Kiina ja Yhdysvallat. Lue lisää...» |
| 10-08-2011 | Kuukausikatsaus 7/2011 Helsingin pörssi reunamarkkinana reagoi heikentyneisiin kasvunäkymiin huomattavasti voimakkaammin kuin kansainväliset pörssit. OMX Helsinki Cap GI-indeksi heikkeni 8.3 % heinäkuussa ja vuoden alusta indeksi on laskenut 13.9 %. Lue lisää...» |
| 05-07-2011 | Kuukausikatsaus 6/2011 Kansainväliset osakemarkkinat jatkoivat laskussa kesäkuun aikana Kreikan käydessä lähellä velkajärjestelyä ja makrolukujen jatkuessa odotuksia heikompina. Lue lisää...» |
| 13-06-2011 | Kuukausikatsaus 5/2011 Yhdysvaltain keskuspankki jatkoi korkonsa pitämistä ennätyksellisen alhaalla, haarukassa 0-0,25 %, ja Euroopan keskuspankki piti omansa 1,25 prosentissa eikä indikoinut seuraavaa koronnostoa vielä kesäkuulle. Lue lisää...» |
| 05-05-2011 | Kuukausikatsaus 04/2011 Kansainväliset osakemarkkinat jatkoivat nousussa hyvin käynnistyneen tulos-kauden ja hyvien makrotalouslukujen tukemana. Lue lisää...» |
| 14-04-2011 | Kuukausikatsaus 3/2011 Kansainväliset osakemarkkinat heiluivat voimakkaasti maaliskuussa Japanin maanjäristyksen seurauksena ja Pohjois-Afrikan levottomuuksien jatkuessa. Lue lisää...» |
| 07-03-2011 | Kuukausikatsaus 02/2011 Lyhyet korot ovat jatkaneet nousuaan edelleen Euroopassa ja markkinat hinnoittelevat koronnostoa Euroopassa seuraavan 12 kuukauden aikana. Lue lisää...» |
| 08-02-2011 | Kuukausikatsaus 1/2011 Kansainväliset osakemarkkinat aloittivat uuden sijoitusvuoden tasaisella nousulla, vaikka euron vahvistuminen heikensi euroalueen ulkopuolelle sijoittavien tuottoja. Lue lisää...» |
| 05-01-2010 | Kuukausikatsaus 12/2010 Yhdysvaltain keskuspankki jatkoi korkonsa pitämistä ennätyksellisen alhaalla,haarukassa 0-0,25 % ja Euroopan keskuspankki piti omansa 1 %. Lyhyiden korkojen nousu on pysähtynyt Euroopassa eivätkä markkinat enää hinnoittele koronnostoja USA:ssa tai Euroopassa seuraavan 12 kuukauden aikana. Lue lisää...» |
Alfred Berg
Pohjoisesplanadi 37 A
FI-00100 Helsinki
Puh: +358 9 228 321
Fax: +358 9 2283 2682
Sähköposti: rahasto@alfredberg.fi