ISIN |
Nimi |
Rating |
| FI0008803614 | Alfred Berg Europe A | **** |
| FI0008803622 | Alfred Berg Europe B | **** |
| FI0008803556 | Alfred Berg Finland A | **** |
| FI0008803564 | Alfred Berg Finland B | **** |
| FI0008803655 | Alfred Berg Global A | *** |
| FI0008803663 | Alfred Berg Global B | *** |
| FI0008803796 | Alfred Berg Korko A | ***** |
| FI0008803804 | Alfred Berg Korko B | ***** |
| LU0410867005 | Alfred Berg Nordic Small Cap | |
| FI0008803713 | Alfred Berg Obligaatio A | **** |
| FI0008803721 | Alfred Berg Obligaatio B | **** |
| FI0008803671 | Alfred Berg Optimal A | ***** |
| FI0008803689 | Alfred Berg Optimal B | ***** |
| SE0000709297 | Alfred Berg Ryssland | *** |
| FI0008803572 | Alfred Berg Small Cap Finland A | **** |
| FI0008803580 | Alfred Berg Small Cap Finland B | **** |
Selaile kaikkia rahastojamme »
Alfred Berg
Pohjoisesplanadi 37 A
FI-00100 Helsinki
Puh: +358 9 228 321
Fax: +358 9 2283 2682
Sähköposti: rahasto@alfredberg.fi